欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
热线电话:135 3073 5388
密度3.9、硬度1800HV、耐温1750℃——SSA-999W日淘氧化铝球全参数公开
更新时间:2026-06-03
点击次数:34
SSA-999W是日本日陶工业株式会社(NIKKATO)旗下高纯度·高性能氧化铝球系列的旗舰型号,专为对金属污染极度敏感的材料研磨与分散场景设计。该产品采用99.9%以上的超细α-Al₂O₃制成,自磨率极低、化学惰性优异,在MLCC电子陶瓷、新能源电池材料、精密陶瓷等领域有广泛应用。
| 参数类别 | 指标值 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 生产厂家 | NIKKATO CORPORATION(日本日陶工业株式会社) | 产自日本 |
| 商品系列 | SSA-999W(高纯度·高性能等级) | — |
| 材质 | 高纯氧化铝(α-Al₂O₃) | 白色球体 |
| 形状 | 球 | — |
| 理化性能 | ||
| Al₂O₃纯度 | ≥ 99.9% | 部分产品宣传可达99.99%,杂质含量极低 |
| 杂质控制 | 杂质总量 < 100 ppm,严控U/Th放射性元素 | 几乎无放射性污染风险 |
| 密度 | 3.9 g/cm³(范围 3.9–4.1 g/cm³) | 高于常规氧化铝球(约3.6–3.8 g/cm³),研磨冲击力更强 |
| 莫氏硬度 | 9 | 耐磨性高 |
| 维氏硬度(HV10) | 1,800 HV | 部分资料为1,750–1,800 HV |
| 抗弯强度 | 450 MPa | 结构致密,抗冲击性能好,不易破碎 |
| 破坏韧性 | 3.5 MPa·√m | — |
| 热膨胀系数 | 8×10⁻⁶ /℃(室温–800℃) | — |
| 热导率 | 约 37 W/(m·K) | 散热性能良好 |
| 耐磨与耐久 | ||
| 湿法磨耗率 | 约 15 ppm/h | 自磨率极低,超长使用寿命 |
| 摩擦磨损率 | 约 6 ppm/h | 部分型号与测试条件下测得 |
| 使用寿命 | 一次性填充可连续使用约1年 | 极少停线更换耗材 |
| 化学与热学 | ||
| 最高使用温度 | 约 1,750℃ | 耐高温性能佳,适用于高温工艺条件 |
| 耐腐蚀性 | 耐强酸、强碱(HF及热浓磷酸除外) | 化学性能稳定,适用于各类腐蚀性物料体系 |
| 热稳定性 | 优异 | 抗氧化、抗热震性好,在热水中性能不劣化 |
SSA-999W提供以下标准化球径规格(单位:mm):
| 规格 | φ1 | φ2 | φ3 | φ5 | φ10 | φ15 | φ20 | φ25 | 其他(定制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对应型号命名 | SSA-999W-1 | SSA-999W-2 | SSA-999W-3 | SSA-999W-5 | SSA-999W-10 | SSA-999W-15 | SSA-999W-20 | SSA-999W-25 | 可按需定制 |
选型建议: 纳米级物料研磨推荐同系列SSA-999S微珠系列(0.5–5 mm);微米级精细研磨推荐SSA-999W φ1–10 mm;中粗研磨推荐SSA-999W φ15–25 mm。
| 领域 | 具体应用 | 核心价值点 |
|---|---|---|
| 电子元器件(MLCC) | 钛酸钡(BaTiO₃)等介电材料的超细研磨与分散 | 高纯度避免金属污染导致的漏电问题 |
| 新能源电池 | NCM正极材料、磷酸铁锂(LFP)、石墨负极浆料的精细分散 | 磨耗极低,对电极材料几乎无污染 |
| 半导体封装 | 环氧树脂填料、封装材料的分散研磨 | 高纯度确保电性能稳定 |
| 荧光粉与光学材料 | 稀土荧光体、玻璃原料的超微粉碎 | 保证高透光率和高色纯度 |
| 医药与食品 | API原料药、保健品、食品添加剂的超细分散 | 适用于GMP级洁净研磨环境 |
| 精细化工 | 导电银浆、电子油墨、陶瓷颜料的高纯度分散研磨 | 化学稳定性好,物料批次均一 |
| 精密陶瓷与半导体 | 结构陶瓷坯体、封装填料、石英坩埚原料的研磨 | 高纯度避免杂质干扰 |
适用设备:球磨机、振动球磨机、行星式球磨机等各类干式/湿式研磨分散设备。还可用于制作球磨罐内衬、耐磨部件等。
超高纯度,消除交叉污染:Al₂O₃纯度≥99.9%,放射性元素U/Th含量极低,研磨过程中避免Fe、Si、Zr等金属杂质混入,确保研磨物料的电性能和化学成分洁净度。
长寿命与低损耗:硬度高达1,800 HV,抗弯强度450 MPa,耐磨性佳。一次性填充后可连续使用约一年,大幅降低耗材成本和停机维护时间。
高密度,提升研磨效率:密度高达3.9 g/cm³,高于普通氧化铝球,带来更高的研磨冲击动能,可显著缩短粉碎工序时间。
优异的化学与热稳定性:耐强酸强碱(HF和热浓磷酸除外),最高使用温度可达1,750℃,适用于各类腐蚀性和高温工艺条件。
球形度高,研磨质量稳定:球体偏差<0.05%,球形度高,料浆流动性好,研磨批次间高度均一。